| Author | Posted | Comments |
| Bob Swart | 17/10/18 09:32:37 | It's the "Feature update to Windows 10, version 1709" you need to be looking for ;-) |
| Bob Swart | 17/10/18 09:42:09 | The 17 in 1709 stands for 2017, and the 09 for September or Fall ;-) |
| pHqghUme | 26/03/16 20:54:19 | 555 |
| pHqghUme | 26/03/16 20:58:34 |
|
| pHqghUme | 26/03/16 20:58:39 |
|
| pHqghUme | 26/03/16 20:58:43 |
|
| pHqghUme | 26/03/16 21:33:54 |
|
| pHqghUme | 26/03/16 21:39:37 |
|
| pHqghUme | 26/03/16 21:42:30 |
|
| pHqghUme | 26/03/16 21:43:58 |
|
| pHqghUme | 26/03/16 21:45:27 |
|
| pHqghUme | 26/03/16 21:48:19 |
|
| pHqghUme | 26/03/16 21:51:12 |
|
| pHqghUme | 26/03/16 21:56:54 |
|
| pHqghUme | 26/03/16 21:58:23 |
|
| pHqghUme | 26/03/16 21:59:20 |
|
| pHqghUme | 26/03/16 22:02:12 |
|
| pHqghUme | 26/03/16 22:03:41 |
|
| pHqghUme | 26/03/16 22:05:10 |
|
| pHqghUme | 26/03/16 22:05:14 |
|
| pHqghUme | 26/03/16 22:06:43 |
|
| pHqghUme | 26/03/16 22:09:36 |
|
| pHqghUme | 26/03/16 22:09:40 |
|
| -1 OR 5*5=25 -- | 26/03/16 22:09:44 |
|
| pHqghUme | 26/03/16 22:09:49 |
|
| -1 OR 3*2>999 -- | 26/03/16 22:12:42 |
|
| -1 OR 3*2>999 -- | 26/03/16 22:12:46 |
|
| -1 OR 5*5=26 | 26/03/16 22:15:39 |
|
| pHqghUme | 26/03/16 22:19:56 | 555 |
| pHqghUme | 26/03/16 22:20:00 | 555 |
| -1' OR 5*5=26 -- | 26/03/16 22:20:05 |
|
| -1' OR 5*5=26 -- | 26/03/16 22:20:10 |
|
| -1" OR 5*5=26 -- | 26/03/16 22:21:38 |
|
| -1" OR 5*5=26 -- | 26/03/16 22:21:43 |
|
| -1" OR 5*5=26 -- | 26/03/16 22:21:47 |
|
| -1' OR 5*5=25 or 'a65DehQa'=' | 26/03/16 22:21:51 |
|
| pHqghUme | 26/03/16 22:23:19 | 555 |
| -1' OR 5*5=26 or 'a65DehQa'=' | 26/03/16 22:23:24 |
|
| -1 OR 3*2>999 | 26/03/16 22:23:28 |
|
| -1' OR 3*2<5 or 'a65DehQa'=' | 26/03/16 22:24:57 |
|
| -1' OR 5*5=26 or 'a65DehQa'=' | 26/03/16 22:25:01 |
|
| -1" OR 5*5=26 or "j2mxu6Hn"=" | 26/03/16 22:27:55 |
|
| -1' OR 986=986 or 'a65DehQa'=' | 26/03/16 22:27:59 |
|
| -1" OR 3*2<5 or "j2mxu6Hn"=" | 26/03/16 22:28:03 |
|
| -1" OR 5*5=26 or "j2mxu6Hn"=" | 26/03/16 22:28:08 |
|
| -1" OR 5*5=26 or "j2mxu6Hn"=" | 26/03/16 22:28:12 |
|
| pHqghUme????%2527%2522\'\" | 26/03/16 22:40:00 |
|
| pHqghUme????%2527%2522\'\" | 26/03/16 22:40:05 |
|
| (select 198766*667891) | 26/03/16 22:40:11 |
|
| pHqghUme | 26/03/16 22:40:16 | 555 |
| pHqghUme | 26/03/16 22:41:45 |
|
| pHqghUme | 26/03/16 22:41:50 |
|
| pHqghUme | 26/03/16 22:41:55 |
|
| pHqghUmeRhL3dI9R'); waitfor delay '0:0:31.005' -- | 26/03/16 22:44:47 |
|
| pHqghUme | 26/03/16 22:44:51 | -1 OR 5*5=25 -- |
| pHqghUme | 26/03/16 22:44:56 |
|
| pHqghUme | 26/03/16 22:47:49 | -1 OR 5*5=25 |
| pHqghUme | 26/03/16 22:47:53 | -1 OR 5*5=25 -- |
| pHqghUme | 26/03/16 22:47:57 | -1 OR 5*5=25 |
| pHqghUme | 26/03/16 22:48:02 | -1 OR 5*5=25 |
| pHqghUme | 26/03/16 22:48:07 | -1 OR 3*2>999 |
| pHqghUme | 26/03/16 22:49:36 | 555 |
| pHqghUme | 26/03/16 22:49:41 | -1' OR 5*5=25 -- |
| pHqghUme0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(62.01),0))XOR'Z | 26/03/16 22:49:45 |
|
| pHqghUme | 26/03/16 22:49:50 | -1' OR 3*2>999 -- |
| pHqghUme | 26/03/16 22:49:55 | -1 OR 5*5=25 -- |
| pHqghUme | 26/03/16 22:49:59 | -1" OR 5*5=26 -- |
| pHqghUme | 26/03/16 22:50:04 |
|
| pHqghUme | 26/03/16 22:50:08 |
|
| pHqghUme | 26/03/16 22:50:13 | -1" OR 5*5=26 or "vevjUH86"=" |
| if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | 26/03/16 22:50:18 |
|
| pHqghUme | 26/03/16 22:54:35 | 555 |
| pHqghUme | 26/03/16 22:54:39 | -1" OR 2-1=1 AND 862=862 or "vevjUH86"=" |
| pHqghUme | 26/03/16 22:54:44 | -1" OR 2-1=1 AND 862=862 or "vevjUH86"=" |
| pHqghUme | 26/03/16 22:54:48 | -1" OR 2-1=1 AND 862=862 or "vevjUH86"=" |
| pHqghUme | 26/03/16 22:56:17 | 555 |
| pHqghUme | 26/03/16 22:57:46 | 555 |
| pHqghUme | 26/03/16 23:02:02 |
0'XOR(
*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z |
| pHqghUme | 26/03/16 23:02:07 | 555 |
| pHqghUme | 26/03/16 23:03:35 | 555 |
| pHqghUme | 26/03/16 23:06:28 |
0"XOR(
*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z |
| pHqghUme | 26/03/16 23:06:32 | 555 |
| pHqghUme | 26/03/16 23:06:37 | 555 |
| pHqghUme | 26/03/16 23:06:41 | 555 |
| pHqghUme | 26/03/16 23:06:46 | (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ |
| pHqghUme | 26/03/16 23:06:50 |
*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) |
| pHqghUme | 26/03/16 23:08:20 |
-1; waitfor delay '0:0:15' -- |
| pHqghUme | 26/03/16 23:08:24 | 555 |
| pHqghUme | 26/03/16 23:08:29 | 555 |
| pHqghUme | 26/03/16 23:09:57 | 555 |
| pHqghUme | 26/03/16 23:11:26 |
-1); waitfor delay '0:0:62.016' -- |
| -1 OR 5*5=26 | 26/03/16 23:15:43 | 555 |
| -1 OR 5*5=26 | 26/03/16 23:15:47 | 555 |
| -1 OR 5*5=26 | 26/03/16 23:15:52 | 555 |
| -1 OR 3*2>999 | 26/03/16 23:15:56 | 555 |
| -1 OR 3*2>5 | 26/03/16 23:18:48 | 555 |
| pHqghUme | 26/03/16 23:20:17 |
fi22OKdP'); waitfor delay '0:0:31.008' -- |
| -1' OR 3*2>999 -- | 26/03/16 23:20:22 | 555 |
| pHqghUme | 26/03/16 23:20:26 |
GYVjrAgs'); waitfor delay '0:0:15' -- |
| -1' OR 8*2-14=2 AND 587=587 -- | 26/03/16 23:23:18 | 555 |
| -1' OR 8*2-14=2 AND 587=587 -- | 26/03/16 23:23:23 | 555 |
| -1" OR 5*5=26 -- | 26/03/16 23:29:03 | 555 |
| pHqghUme | 26/03/16 23:29:08 |
-1)) OR 844=(SELECT 844 FROM PG_SLEEP(15))-- |
| -1" OR 5*5=26 -- | 26/03/16 23:29:12 | 555 |
| -1' OR 5*5=26 or 'rKJ4WEoa'=' | 26/03/16 23:32:05 | 555 |
| pHqghUme | 26/03/16 23:36:22 |
EXQqKKtG')) OR 716=(SELECT 716 FROM PG_SLEEP(15))-- |
| -1' OR 2-1=1 AND 809=809 or 'rKJ4WEoa'=' | 26/03/16 23:36:27 | 555 |
| -1' OR 2-1=1 AND 809=809 or 'rKJ4WEoa'=' | 26/03/16 23:36:31 | 555 |
| -1' OR 2*1=1 AND 809=809 or 'rKJ4WEoa'=' | 26/03/16 23:36:36 | 555 |
| -1' OR (2*3)=(2*4) or 'rKJ4WEoa'=' | 26/03/16 23:36:40 | 555 |
| -1' OR 2-1=1 AND 809=809 or 'rKJ4WEoa'=' | 26/03/16 23:36:44 | 555 |
| -1' OR 3*2<5 or 'rKJ4WEoa'=' | 26/03/16 23:36:48 | 555 |
| -1" OR 5*5=25 or "bXCNfMaC"=" | 26/03/16 23:36:53 | 555 |
| -1' OR 3*2<5 or 'rKJ4WEoa'=' | 26/03/16 23:36:57 | 555 |
| -1" OR 5*5=26 or "bXCNfMaC"=" | 26/03/16 23:37:02 | 555 |
| -1" OR 3*2<5 or "bXCNfMaC"=" | 26/03/16 23:37:06 | 555 |
| -1' OR 3*2<5 or 'rKJ4WEoa'=' | 26/03/16 23:37:10 | 555 |
| -1" OR 815=815 or "bXCNfMaC"=" | 26/03/16 23:37:15 | 555 |
| pHqghUme | 26/03/16 23:37:19 |
hNwkGdO3') OR 845=(SELECT 845 FROM PG_SLEEP(15))-- |
| pHqghUme | 26/03/16 23:38:48 |
*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),31.008) |
| if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | 26/03/16 23:38:52 | 555 |
| pHqghUme | 26/03/16 23:40:21 |
*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) |
| pHqghUme0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z | 26/03/16 23:40:26 | 555 |
| -1" OR 3*2>999 -- | 26/03/16 23:40:31 | 555 |
| pHqghUme | 26/03/16 23:40:36 |
kVLIwx9V' OR 224=(SELECT 224 FROM PG_SLEEP(15))-- |
| pHqghUme | 26/03/16 23:40:41 |
Mxayc3ac' OR 313=(SELECT 313 FROM PG_SLEEP(62.016))-- |
| -1" OR 3*2>999 -- | 26/03/16 23:40:45 | 555 |
| (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ | 26/03/16 23:40:50 | 555 |
| pHqghUme | 26/03/16 23:42:19 |
????%2527%2522\'\" |
| pHqghUme | 26/03/16 23:42:23 | @@Cnoz0 |
| pHqghUme | 26/03/16 23:42:28 |
????%2527%2522\'\" |
| pHqghUme-1; waitfor delay '0:0:15' -- | 26/03/16 23:42:32 | 555 |
| pHqghUme | 26/03/16 23:42:37 | (select 198766*667891) |
| pHqghUme | 26/03/16 23:42:41 |
????%2527%2522\'\" |
| pHqghUme | 26/03/16 23:42:45 | (select 198766*667891 from DUAL) |
| pHqghUme-1 waitfor delay '0:0:15' -- | 26/03/16 23:42:50 | 555 |
| -1" OR 3*2>999 -- | 26/03/16 23:42:54 | 555 |
| -1" OR 5*5=26 -- | 26/03/16 23:42:59 | 555 |
| pHqghUmevfD9IvO6' OR 198=(SELECT 198 FROM PG_SLEEP(15))-- | 26/03/16 23:44:29 | 555 |
| pHqghUmeqVG0oVZi') OR 144=(SELECT 144 FROM PG_SLEEP(15))-- | 26/03/16 23:44:34 | 555 |
| pHqghUme | 26/03/16 23:44:38 |
-1) OR 518=(SELECT 518 FROM PG_SLEEP(62.016))-- |
| pHqghUmew7p9ByFW')) OR 22=(SELECT 22 FROM PG_SLEEP(15))-- | 26/03/16 23:44:43 | 555 |
| pHqghUme9pbgO64T'); waitfor delay '0:0:15' -- | 26/03/16 23:44:47 | 555 |
| pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' | 26/03/16 23:44:52 | 555 |
| pHqghUme | 26/03/16 23:44:56 | 555 |
| pHqghUme'" | 26/03/16 23:45:01 | 555 |
| (select 198766*667891) | 26/03/16 23:45:05 | 555 |
| (select 198766*667891 from DUAL) | 26/03/16 23:45:10 | 555 |
| pHqghUme | 26/03/16 23:45:15 |
-1) OR 144=(SELECT 144 FROM PG_SLEEP(15))-- |
| pHqghUme | 26/03/16 23:48:12 |
-1 OR 898=(SELECT 898 FROM PG_SLEEP(62.016))-- |
| -1' OR 8*2-14=2 AND 587=587 -- | 26/03/16 23:51:07 | 555 |
| pHqghUme | 26/03/16 23:55:31 |
pLyJCoKu'; waitfor delay '0:0:31.008' -- |
| pHqghUme | 26/03/16 23:57:01 |
T4l2qTMI'; waitfor delay '0:0:15' -- |
| pHqghUme | 26/03/16 23:59:58 |
6ropQnCw'; waitfor delay '0:0:15' -- |
| pHqghUme | 26/03/17 00:00:03 |
-1 waitfor delay '0:0:62.016' -- |
| -1 OR 3*2>5 | 26/03/17 00:00:07 | 555 |
| -1 OR 3*2>5 | 26/03/17 00:00:13 | 555 |
| pHqghUme | 26/03/17 00:03:11 |
-1)); waitfor delay '0:0:15' -- |
| pHqghUme | 26/03/17 00:03:17 |
-1)); waitfor delay '0:0:15' -- |
| pHqghUme | 26/03/17 00:03:27 |
-1); waitfor delay '0:0:15' -- |
| pHqghUme | 26/03/17 00:03:34 | 555 |
| pHqghUme | 26/03/17 00:03:40 |
0'XOR(
*if(now()=sysdate(),sleep(31.008),0))XOR'Z |
| pHqghUme | 26/03/17 00:03:46 | 555 |
| pHqghUme | 26/03/17 00:03:52 |
*if(now()=sysdate(),sleep(0),0) |
| pHqghUme | 26/03/17 00:05:24 | 555 |
| pHqghUme | 26/03/17 00:05:30 | -1" OR 3*2<5 or "vevjUH86"=" |
| pHqghUme | 26/03/17 00:05:35 | -1" OR 3*2<5 or "vevjUH86"=" |
| pHqghUme | 26/03/17 00:05:40 | 555 |
| pHqghUme | 26/03/17 00:05:44 | -1" OR 3*2<5 or "vevjUH86"=" |
| pHqghUmeCkW7Glxt'); waitfor delay '0:0:15' -- | 26/03/17 00:05:50 |
|
| pHqghUme | 26/03/17 00:11:47 |
|
| -1' OR 986=986 or 'a65DehQa'=' | 26/03/17 00:17:37 |
|
| -1' OR 986=986 or 'a65DehQa'=' | 26/03/17 00:17:43 |
|
| -1' OR 3*2<5 or 'a65DehQa'=' | 26/03/17 00:17:55 |
|
| -1' OR 3*2<5 or 'a65DehQa'=' | 26/03/17 00:18:02 |
|
| pHqghUme | 26/03/17 00:19:34 | 555 |
| -1' OR 5*5=26 or 'a65DehQa'=' | 26/03/17 00:19:39 |
|
| pHqghUme | 26/03/17 00:21:09 | 555 |
| -1' OR 5*5=26 -- | 26/03/17 00:24:04 |
|
| pHqghUme | 26/03/17 00:25:35 | 555 |
| -1 OR 3*2>999 | 26/03/17 00:27:09 |
|
| -1 OR 3*2>999 | 26/03/17 00:32:57 |
|
| -1 OR 5*5=26 | 26/03/17 00:33:04 |
|
| -1 OR 5*5=26 | 26/03/17 00:34:35 |
|
| -1 OR 3*2>999 -- | 26/03/17 00:41:58 |
|
| -1 OR 5*5=26 -- | 26/03/17 00:42:04 |
|
| -1 OR 5*5=26 -- | 26/03/17 00:42:09 |
|
| -1 OR 5*5=26 -- | 26/03/17 00:43:40 |
|
| pHqghUme | 26/03/17 00:45:14 |
|
| pHqghUme | 26/03/17 00:46:43 |
|
| pHqghUme | 26/03/17 00:52:49 |
|
| pHqghUme | 26/03/17 00:54:19 |
|